Preisliste Smartphones Huawei

P8
Original-Display-Reparatur | 99 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 69 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P8 lite
Original-Display-Reparatur | 89 € |
Original-Akku-Tausch | 49 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 69 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 49 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P9
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 69 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P9 lite
Original-Display-Reparatur | 99 € |
Original-Akku-Tausch | 49 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 59 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P10
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 59 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P10 lite
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 59 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P20
Original-Display-Reparatur | 139 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 89 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

P20 lite
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 79 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

Mate 8
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 49 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 79 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

Mate 9
Original-Display-Reparatur | 119 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 79 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 69 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

Honor 8
Original-Display-Reparatur | 129 € |
Original-Akku-Tausch | 49 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 69 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

Honor 9
Original-Display-Reparatur | 109 € |
Original-Akku-Tausch | 49 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 69 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |

Honor View 10
Original-Display-Reparatur | 169 € |
Original-Akku-Tausch | 59 € |
Ohrmuschel-Reparatur | 49 € |
Lautsprecher-Reparatur | 49 € |
Rückkamera-Reparatur | 129 € |
Ladebuchsen-Reparatur | 59 € |
Homebutton-Reparatur | 69 € |
Frontkamera-Reparatur | 59 € |
Hinweis: Sollte Ihr Gerät nicht aufgeführt sein, fragen Sie bitte einfach bei mir an.